PARCELAS DISPONIBLES - P.E. VILAMARíN

XESTUR GALICIA S.A.
Fecha de generación: 29/12/2025 00:38:29
⚠ Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
Fase Nº Parcela Superficie (m²) Precio €/m² Precio Total (€)
FASE 1 029 1.672,80 66,25 110.823,00
FASE 1 030 1.741,24 66,25 115.357,15
FASE 1 031 1.810,81 66,25 119.966,16
FASE 1 035 1.033,90 66,25 68.495,88
FASE 1 048 2.806,50 66,25 185.930,63
FASE 1 049 2.806,50 66,25 185.930,63
FASE 1 055 1.338,70 66,25 88.688,88
FASE 1 056 1.633,77 66,25 108.237,27
TOTAL 14.844,22 m² 8 parcelas