PARCELAS DISPONIBLES - P.E. VILAMARíN

XESTUR GALICIA S.A.
Fecha de generación: 28/04/2026 01:57:48
⚠ Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
Fase Nº Parcela Superficie (m²) Precio €/m² Precio Total (€)
FASE 1 029 1.672,80 * 33,13 * 55.411,50
FASE 1 030 1.741,24 * 33,13 * 57.678,58
FASE 1 031 1.810,81 * 33,12 * 59.983,08
FASE 1 035 1.033,90 * 33,13 * 34.247,94
FASE 1 048 2.806,50 * 33,12 * 92.965,31
FASE 1 049 2.806,50 * 33,13 * 92.965,32
FASE 1 055 1.338,70 * 33,13 * 44.344,44
FASE 1 056 1.633,77 * 33,12 * 54.118,63
TOTAL 14.844,22 m² 8 parcelas