PARCELAS DISPONIBLES - P.E. ORTIGUEIRA

XESTUR GALICIA S.A.
Fecha de generación: 16/07/2026 00:18:22
⚠ Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
Fase Nº Parcela Superficie (m²) Precio €/m² Precio Total (€)
Fase1 100 690,00 * 27,00 * 18.630,00
Fase1 101 546,00 * 27,00 * 14.742,00
Fase1 35 1.394,00 * 30,00 * 41.820,00
Fase1 36 1.400,00 * 30,00 * 42.000,00
Fase1 37 1.415,00 * 27,00 * 38.205,00
Fase1 38 1.327,00 * 27,00 * 35.829,00
Fase1 39 1.273,00 * 27,00 * 34.371,00
Fase1 40 1.269,00 * 27,00 * 34.263,00
Fase1 41 1.262,00 * 27,00 * 34.074,00
Fase1 42 1.337,00 * 27,00 * 36.099,00
Fase1 43 1.380,00 * 27,00 * 37.260,00
Fase1 44 1.352,00 * 27,00 * 36.504,00
Fase1 45 1.250,00 * 27,00 * 33.750,00
Fase1 54 1.373,00 * 30,00 * 41.190,00
Fase1 55 1.233,00 * 30,00 * 36.990,00
Fase1 56 1.233,00 * 30,00 * 36.990,00
Fase1 57 1.233,00 * 30,00 * 36.990,00
Fase1 58 1.233,00 * 30,00 * 36.990,00
Fase1 59 1.233,00 * 30,00 * 36.990,00
Fase1 60 1.233,00 * 30,00 * 36.990,00
Fase1 61 1.369,00 * 30,00 * 41.070,00
Fase1 62 735,00 * 30,00 * 22.050,00
Fase1 63 1.284,00 * 27,00 * 34.668,00
Fase1 64 1.092,00 * 27,00 * 29.484,00
Fase1 65 867,00 * 27,00 * 23.409,00
Fase1 66 1.181,00 * 27,00 * 31.887,00
Fase1 67 1.115,00 * 27,00 * 30.105,00
Fase1 68 1.112,00 * 27,00 * 30.024,00
Fase1 69 1.654,00 * 30,00 * 49.620,00
Fase1 73 992,00 * 30,00 * 29.760,00
Fase1 74 1.098,00 * 30,00 * 32.940,00
Fase1 75 1.181,00 * 27,00 * 31.887,00
Fase1 76 1.181,00 * 27,00 * 31.887,00
Fase1 84 1.053,00 * 27,00 * 28.431,00
Fase1 85 857,00 * 30,00 * 25.710,00
Fase1 86 1.152,00 * 27,00 * 31.104,00
Fase1 87 1.090,00 * 30,00 * 32.700,00
Fase1 89 992,00 * 27,00 * 26.784,00
Fase1 90 995,00 * 27,00 * 26.865,00
Fase1 91 1.101,00 * 30,00 * 33.030,00
Fase1 EQ-C 2.001,00 * 30,00 * 60.030,00
TOTAL 48.768,00 m² 41 parcelas