PARCELAS DISPONIBLES - P.E. ORTIGUEIRA

XESTUR GALICIA S.A.
Fecha de generación: 03/02/2026 03:48:00
⚠ Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
Fase Nº Parcela Superficie (m²) Precio €/m² Precio Total (€)
Fase1 100 690,00 54,00 37.260,00
Fase1 101 546,00 54,00 29.484,00
Fase1 35 1.394,00 60,00 83.640,00
Fase1 36 1.400,00 60,00 84.000,00
Fase1 37 1.415,00 54,00 76.410,00
Fase1 38 1.327,00 54,00 71.658,00
Fase1 39 1.273,00 54,00 68.742,00
Fase1 40 1.269,00 54,00 68.526,00
Fase1 41 1.262,00 54,00 68.148,00
Fase1 42 1.337,00 54,00 72.198,00
Fase1 43 1.380,00 54,00 74.520,00
Fase1 44 1.352,00 54,00 73.008,00
Fase1 45 1.250,00 54,00 67.500,00
Fase1 54 1.373,00 60,00 82.380,00
Fase1 55 1.233,00 60,00 73.980,00
Fase1 56 1.233,00 60,00 73.980,00
Fase1 57 1.233,00 60,00 73.980,00
Fase1 58 1.233,00 60,00 73.980,00
Fase1 59 1.233,00 60,00 73.980,00
Fase1 60 1.233,00 60,00 73.980,00
Fase1 61 1.369,00 60,00 82.140,00
Fase1 62 735,00 60,00 44.100,00
Fase1 63 1.284,00 54,00 69.336,00
Fase1 64 1.092,00 54,00 58.968,00
Fase1 65 867,00 54,00 46.818,00
Fase1 66 1.181,00 54,00 63.774,00
Fase1 67 1.115,00 54,00 60.210,00
Fase1 68 1.112,00 54,00 60.048,00
Fase1 69 1.654,00 60,00 99.240,00
Fase1 73 992,00 60,00 59.520,00
Fase1 74 1.098,00 60,00 65.880,00
Fase1 75 1.181,00 54,00 63.774,00
Fase1 76 1.181,00 54,00 63.774,00
Fase1 84 1.053,00 54,00 56.862,00
Fase1 85 857,00 60,00 51.420,00
Fase1 86 1.152,00 54,00 62.208,00
Fase1 87 1.090,00 60,00 65.400,00
Fase1 89 992,00 54,00 53.568,00
Fase1 90 995,00 54,00 53.730,00
Fase1 91 1.101,00 60,00 66.060,00
Fase1 EQ-C 2.001,00 60,00 120.060,00
TOTAL 48.768,00 m² 41 parcelas