PARCELAS DISPONIBLES - P.E. CEDEIRA

XESTUR GALICIA S.A.
Fecha de generación: 12/01/2026 23:13:30
⚠ Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
Fase Nº Parcela Superficie (m²) Precio €/m² Precio Total (€)
FASE 1 1 811,00 75,00 60.825,00
FASE 1 10 983,00 68,33 67.172,33
FASE 1 11 983,00 68,33 67.172,33
FASE 1 12 983,00 68,33 67.172,33
FASE 1 13 983,00 68,33 67.172,33
FASE 1 14 983,00 68,33 67.172,33
FASE 1 15 983,00 68,33 67.172,33
FASE 1 16 983,00 68,33 67.172,33
FASE 1 18 1.320,00 61,50 81.180,80
FASE 1 21 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 22 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 26 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 27 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 28 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 29 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 3 983,00 75,00 73.725,00
FASE 1 30 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 31 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 32 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 33 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 34 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 35 1.265,00 68,33 86.442,52
FASE 1 36 1.320,00 68,33 90.200,89
FASE 1 39 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 4 983,00 75,00 73.725,00
FASE 1 40 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 45 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 46 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 47 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 48 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 49 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 5 983,00 75,00 73.725,00
FASE 1 50 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 51 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 52 1.100,00 68,33 75.167,41
FASE 1 53 1.265,00 68,33 86.442,52
FASE 1 6 983,00 75,00 73.725,00
FASE 1 9 983,00 68,33 67.172,33
TOTAL 40.877,00 m² 38 parcelas