PARCELAS DISPONIBLES - P.E. ARTEIXO

XESTUR GALICIA S.A.
Fecha de generación: 15/10/2026 03:28:58
⚠ Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
Fase Nº Parcela Superficie (m²) Precio €/m² Precio Total (€)
Fase A A-04 1.700,00 * 123,90 * 210.630,00
Fase A C-10 1.920,00 * 123,90 * 237.888,00
Fase A C-11 1.920,00 * 123,90 * 237.888,00
Fase A D-02 1.500,00 * 123,90 * 185.850,00
Fase A D-03 1.487,00 * 123,90 * 184.239,30
Fase A D-05 1.500,00 * 123,90 * 185.850,00
Fase A D-08 2.750,00 * 130,90 * 359.975,00
Fase A D-09 3.086,00 * 130,90 * 403.957,40
Fase A E-07 2.000,00 * 123,90 * 247.800,00
Fase A E-08 1.987,00 * 123,90 * 246.189,30
Fase A E-09 3.452,00 * 126,84 * 437.851,68
Fase C K-0203 1.500,00 * 135,00 * 202.500,00
Fase C K-0204 1.500,00 * 135,00 * 202.500,00
Fase C K-0205 1.500,00 * 135,00 * 202.500,00
Fase C K-0206 1.500,00 * 135,00 * 202.500,00
Fase C K-0207 1.475,00 * 135,00 * 199.125,00
Fase C K-0208 3.582,00 * 135,00 * 483.570,00
Fase C K-0209 1.801,00 * 125,00 * 225.125,00
Fase C K-0210 1.155,00 * 125,00 * 144.375,00
Fase C K-0211 1.045,00 * 125,00 * 130.625,00
Fase C K-0212 1.155,00 * 125,00 * 144.375,00
Fase C K-0213 1.032,00 * 125,00 * 129.000,00
Fase C K-0214 1.045,00 * 125,00 * 130.625,00
Fase C K-0215 1.155,00 * 125,00 * 144.375,00
Fase C K-0216 1.045,00 * 125,00 * 130.625,00
Fase C K-0217 1.155,00 * 125,00 * 144.375,00
Fase C K-0218 1.100,00 * 125,00 * 137.500,00
Fase C K-0219 1.045,00 * 125,00 * 130.625,00
Fase C K-0220 1.155,00 * 125,00 * 144.375,00
Fase C K-0221 1.045,00 * 125,00 * 130.625,00
Fase C K-0222 1.155,00 * 125,00 * 144.375,00
Fase C K-0223 1.100,00 * 125,00 * 137.500,00
Fase C K-0224 1.045,00 * 125,00 * 130.625,00
Fase C K-0225 5.172,00 * 120,00 * 620.640,00
Fase C K-0226 1.353,00 * 125,00 * 169.125,00
Fase C K-0227 1.350,00 * 125,00 * 168.750,00
Fase C K-0228 1.363,00 * 125,00 * 170.375,00
Fase C K-0229 7.945,00 * 120,00 * 953.400,00
Fase C K-0230 2.700,00 * 120,00 * 324.000,00
Fase C K-0231 2.700,00 * 120,00 * 324.000,00
Fase C K-0232 2.700,00 * 120,00 * 324.000,00
Fase C K-0233 2.700,00 * 120,00 * 324.000,00
Fase C K-0234-0235 4.169,00 * 120,00 * 500.280,00
Fase C K-0253 1.000,00 * 125,00 * 125.000,00
Fase C K-0254 1.000,00 * 125,00 * 125.000,00
Fase C K-0255 1.566,00 * 125,00 * 195.750,00
Fase C K-0256 1.610,00 * 125,00 * 201.250,00
Fase C K-0257 1.020,00 * 125,00 * 127.500,00
Fase C K-0258 1.020,00 * 125,00 * 127.500,00
TOTAL 91.960,00 m² 49 parcelas