PARCELAS DISPONIBLES - P.E. ARTEIXO

XESTUR GALICIA S.A.
Fecha de generación: 29/12/2025 13:02:26
⚠ Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
Fase Nº Parcela Superficie (m²) Precio €/m² Precio Total (€)
Fase A A-01 2.171,00 177,00 384.267,00
Fase A A-04 1.700,00 177,00 300.900,00
Fase A C-10 1.920,00 177,00 339.840,00
Fase A C-11 1.920,00 177,00 339.840,00
Fase A D-02 1.500,00 177,00 265.500,00
Fase A D-03 1.487,00 177,00 263.199,00
Fase A D-05 1.500,00 177,00 265.500,00
Fase A D-06 1.500,00 177,00 265.500,00
Fase A D-07 1.500,00 177,00 265.500,00
Fase A D-08 2.750,00 187,00 514.250,00
Fase A D-09 3.086,00 187,00 577.082,00
Fase A E-07 2.000,00 177,00 354.000,00
Fase A E-08 1.987,00 177,00 351.699,00
Fase A E-09 3.452,00 181,20 625.502,38
Fase A J-08c 3.502,00 130,00 455.260,00
Fase C K-0201 1.357,00 192,86 261.707,14
Fase C K-0202 1.500,00 192,86 289.285,72
Fase C K-0203 1.500,00 192,86 289.285,72
Fase C K-0204 1.500,00 192,86 289.285,72
Fase C K-0205 1.500,00 192,86 289.285,72
Fase C K-0206 1.500,00 192,86 289.285,72
Fase C K-0207 1.475,00 192,86 284.464,28
Fase C K-0208 3.582,00 192,86 690.814,31
Fase C K-0209 1.801,00 178,57 321.607,13
Fase C K-0210 1.155,00 178,57 206.250,00
Fase C K-0211 1.045,00 178,57 186.607,14
Fase C K-0212 1.155,00 178,57 206.250,00
Fase C K-0213 1.032,00 178,57 184.285,70
Fase C K-0214 1.045,00 178,57 186.607,14
Fase C K-0215 1.155,00 178,57 206.250,00
Fase C K-0216 1.045,00 178,57 186.607,14
Fase C K-0217 1.155,00 178,57 206.250,00
Fase C K-0218 1.100,00 178,57 196.428,56
Fase C K-0219 1.045,00 178,57 186.607,14
Fase C K-0220 1.155,00 178,57 206.250,00
Fase C K-0221 1.045,00 178,57 186.607,14
Fase C K-0222 1.155,00 178,57 206.250,00
Fase C K-0223 1.100,00 178,57 196.428,56
Fase C K-0224 1.045,00 178,57 186.607,14
Fase C K-0225 5.172,00 171,43 886.628,56
Fase C K-0226 1.353,00 178,57 241.607,14
Fase C K-0236-0237 1.561,00 178,57 278.750,00
Fase C K-0238-0239 1.350,00 178,57 241.071,42
Fase C K-0240-0241 1.516,00 178,57 270.714,28
Fase C K-0242 1.000,00 178,57 178.571,44
Fase C K-0243 1.000,00 178,57 178.571,44
Fase C K-0244 1.000,00 178,57 178.571,44
Fase C K-0245 1.000,00 178,57 178.571,44
Fase C K-0246 1.000,00 178,57 178.571,44
Fase C K-0247 1.000,00 178,57 178.571,44
Fase C K-0248 1.000,00 178,57 178.571,44
Fase C K-0249 1.000,00 178,57 178.571,44
Fase C K-0250 1.000,00 178,57 178.571,44
Fase C K-0251 1.000,00 178,57 178.571,44
Fase C K-0252 1.000,00 178,57 178.571,44
Fase C K-0253 1.000,00 178,57 178.571,44
Fase C K-0254 1.000,00 178,57 178.571,44
Fase C K-0255 1.566,00 178,57 279.642,88
Fase C K-0256 1.610,00 178,57 287.500,00
Fase C K-0257 1.020,00 178,57 182.142,86
Fase C K-0258 1.020,00 178,57 182.142,86
Fase C K-0259 1.020,00 178,57 182.142,86
Fase C K-0260 1.020,00 178,57 182.142,86
Fase C K-0261 1.020,00 178,57 182.142,86
Fase C K-0262 1.020,00 178,57 182.142,86
Fase C K-0263 1.020,00 178,57 182.142,86
Fase C K-0264 1.020,00 178,57 182.142,86
Fase C K-0265 1.020,00 178,57 182.142,86
Fase C K-0266 1.020,00 178,57 182.142,86
Fase C K-0267 1.020,00 178,57 182.142,86
Fase C K-0268 1.020,00 178,57 182.142,86
Fase C K-0269 1.020,00 178,57 182.142,86
TOTAL 104.510,00 m² 72 parcelas