PARCELAS DISPONIBLES - P.E. AS GANDARAS (LUGO)

XESTUR GALICIA S.A.
Fecha de generación: 25/05/2026 14:23:50
⚠ Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
Fase Nº Parcela Superficie (m²) Precio €/m² Precio Total (€)
Fase IV L3.1 3.432,00 * 70,00 * 240.240,00
Fase IV L3.2 3.432,00 * 70,00 * 240.240,00
Fase IV L3.3 3.432,00 * 70,00 * 240.240,00
Fase IV L3.4 3.431,00 * 70,00 * 240.170,00
Fase IV L3.5 3.431,00 * 70,00 * 240.170,00
Fase IV L4.1 1.200,00 * 70,00 * 84.000,00
Fase IV L4.2 1.200,00 * 70,00 * 84.000,00
Fase IV L4.3 1.200,00 * 70,00 * 84.000,00
Fase IV L4.a 2.352,00 * 77,50 * 182.280,00
Fase IV M3.1 2.701,00 * 70,00 * 189.070,00
Fase IV M3.2 2.700,00 * 70,00 * 189.000,00
Fase IV M3.3 2.700,00 * 70,00 * 189.000,00
Fase IV M3.4 2.701,00 * 70,00 * 189.070,00
Fase IV M3.5 2.700,00 * 70,00 * 189.000,00
Fase IV M3.6 2.701,00 * 70,00 * 189.070,00
Fase IV P1.1 985,00 * 70,00 * 68.950,00
Fase IV P1.2 945,00 * 70,00 * 66.150,00
Fase IV P1.3 945,00 * 70,00 * 66.150,00
Fase IV P1.4 945,00 * 70,00 * 66.150,00
Fase IV P1.5 945,00 * 70,00 * 66.150,00
Fase IV P1.6 944,00 * 70,00 * 66.080,00
Fase IV P1.7 944,00 * 70,00 * 66.080,00
Fase IV P1.8 944,00 * 70,00 * 66.080,00
Fase IV P1.9 981,00 * 70,00 * 68.670,00
Fase IV P3.a 2.350,00 * 77,50 * 182.125,00
Fase V I4 15.342,00 * 62,50 * 958.875,00
Fase V J3.1 1.200,00 * 70,00 * 84.000,00
Fase V J3.2 1.200,00 * 70,00 * 84.000,00
Fase V J3.3 1.200,00 * 70,00 * 84.000,00
Fase V J3.a 2.371,00 * 77,50 * 183.752,50
Fase V L1.1 12.993,00 * 62,50 * 812.062,50
Fase V L1.2 13.138,00 * 62,50 * 821.125,00
Fase V M2.1 1.200,00 * 70,00 * 84.000,00
Fase V M2.2 1.200,00 * 70,00 * 84.000,00
Fase V M2.3 1.200,00 * 70,00 * 84.000,00
Fase V M2.a 2.372,00 * 77,50 * 183.830,00
TOTAL 103.657,00 m² 36 parcelas