PARCELAS DISPONIBLES - P.E. MONTERROSO

XESTUR GALICIA S.A.
Fecha de generación: 08/07/2026 03:59:41
⚠ Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
Fase Nº Parcela Superficie (m²) Precio €/m² Precio Total (€)
FASE 1 C.01 7.207,00 * 13,49 * 97.194,11
FASE 1 I.09 790,00 * 11,45 * 9.045,49
FASE 1 I.11 790,00 * 11,45 * 9.045,49
FASE 1 I.20 5.601,00 * 7,11 * 39.822,45
FASE 1 I.21B 2.195,00 * 7,29 * 15.995,70
FASE 1 I.24 900,00 * 12,02 * 10.820,24
FASE 1 I.25 900,00 * 12,02 * 10.820,24
FASE 1 I.26 900,00 * 12,02 * 10.820,24
FASE 1 I.27 1.160,00 * 9,58 * 11.118,17
FASE 1 I.28 1.540,00 * 10,67 * 16.424,25
FASE 1 I.29 1.400,00 * 12,51 * 17.517,00
FASE 1 I.30 1.400,00 * 12,51 * 17.517,00
FASE 1 I.31 1.400,00 * 12,51 * 17.517,00
FASE 1 I.32 1.400,00 * 12,51 * 17.517,00
FASE 1 I.33 1.400,00 * 12,51 * 17.517,00
FASE 1 I.34 1.400,00 * 12,51 * 17.517,00
FASE 1 I.35 1.540,00 * 10,67 * 16.424,25
FASE 1 I.36-38 2.700,00 * 12,70 * 34.294,21
FASE 1 I.37 2.700,00 * 11,43 * 30.864,79
FASE 1 I.39 800,00 * 10,65 * 8.518,58
FASE 1 I.40 640,00 * 12,36 * 7.910,90
FASE 1 I.41 640,00 * 12,36 * 7.910,90
TOTAL 39.403,00 m² 22 parcelas