PARCELAS DISPONIBLES - P.E. MONTERROSO

XESTUR GALICIA S.A.
Fecha de generación: 07/02/2026 13:51:06
⚠ Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
Fase Nº Parcela Superficie (m²) Precio €/m² Precio Total (€)
FASE 1 C.01 7.207,00 * 18,00 * 129.726,00
FASE 1 I.09 790,00 * 18,00 * 14.220,00
FASE 1 I.11 790,00 * 18,00 * 14.220,00
FASE 1 I.20 5.601,00 * 17,20 * 96.337,20
FASE 1 I.21B 2.195,00 * 17,20 * 37.754,00
FASE 1 I.24 900,00 * 17,60 * 15.840,00
FASE 1 I.25 900,00 * 17,60 * 15.840,00
FASE 1 I.26 900,00 * 17,60 * 15.840,00
FASE 1 I.27 1.160,00 * 18,00 * 20.880,00
FASE 1 I.28 1.540,00 * 17,20 * 26.488,00
FASE 1 I.29 1.400,00 * 17,20 * 24.080,00
FASE 1 I.30 1.400,00 * 17,20 * 24.080,00
FASE 1 I.31 1.400,00 * 17,20 * 24.080,00
FASE 1 I.32 1.400,00 * 17,20 * 24.080,00
FASE 1 I.33 1.400,00 * 17,20 * 24.080,00
FASE 1 I.34 1.400,00 * 17,20 * 24.080,00
FASE 1 I.35 1.540,00 * 17,20 * 26.488,00
FASE 1 I.36-38 2.700,00 * 17,20 * 46.440,00
FASE 1 I.37 2.700,00 * 17,20 * 46.440,00
FASE 1 I.39 800,00 * 17,60 * 14.080,00
FASE 1 I.40 640,00 * 17,60 * 11.264,00
FASE 1 I.41 640,00 * 17,60 * 11.264,00
TOTAL 39.403,00 m² 22 parcelas