PARCELAS DISPONIBLES - P.E. VIVEIRO

XESTUR GALICIA S.A.
Fecha de generación: 26/05/2026 11:51:07
⚠ Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
Fase Nº Parcela Superficie (m²) Precio €/m² Precio Total (€)
Fase 1 I.06 2.863,22 * 37,50 * 107.370,75
Fase 1 I.07 2.634,11 * 37,50 * 98.779,13
Fase 1 II.05 2.158,89 * 37,50 * 80.958,38
Fase 1 III.19 11.545,06 * 35,00 * 404.077,10
Fase 1 IV.03 4.162,40 * 37,50 * 156.090,00
Fase 1 IV.05 2.450,29 * 37,50 * 91.885,88
TOTAL 25.813,97 m² 6 parcelas