PARCELAS DISPONIBLES - P.E. XINZO DE LIMIA

XESTUR GALICIA S.A.
Fecha de generación: 17/01/2026 03:40:56
⚠ Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
Fase Nº Parcela Superficie (m²) Precio €/m² Precio Total (€)
PSPol2 003 4.052,00 78,00 316.056,00
PSPol2 004 2.879,00 78,00 224.562,00
PSPol2 005 2.976,00 78,00 232.128,00
PSPol2 006 3.073,00 78,00 239.694,00
PSPol2 007 3.171,00 78,00 247.338,00
PSPol2 008 3.268,00 78,00 254.904,00
PSPol2 009 3.365,00 78,00 262.470,00
PSPol2 010 3.463,00 78,00 270.114,00
PSPol2 011 3.560,00 78,00 277.680,00
PSPol2 012 3.657,00 78,00 285.246,00
PSPol2 013 5.208,00 122,00 635.376,00
PSPol2 014 5.145,00 122,00 627.690,00
PSPol2 016 4.879,00 78,00 380.562,00
PSPol2 017 3.452,00 78,00 269.256,00
PSPol2 018 3.469,00 78,00 270.582,00
PSPol2 019 3.487,00 78,00 271.986,00
PSPol2 020 3.504,00 78,00 273.312,00
PSPol2 021 3.521,00 78,00 274.638,00
PSPol2 022 3.539,00 78,00 276.042,00
PSPol2 023 3.556,00 78,00 277.368,00
PSPol2 024 3.574,00 78,00 278.772,00
PSPol2 025 4.830,00 122,00 589.260,00
PSPol2 026 4.893,00 122,00 596.946,00
TOTAL 86.521,00 m² 23 parcelas