PARCELAS DISPONIBLES - P.E. XINZO DE LIMIA

XESTUR GALICIA S.A.
Fecha de generación: 19/05/2026 11:04:01
⚠ Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático.
* Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
Fase Nº Parcela Superficie (m²) Precio €/m² Precio Total (€)
FASE 5 003 4.052,00 * 39,00 * 158.028,00
FASE 5 004 2.879,00 * 39,00 * 112.281,00
FASE 5 005 2.976,00 * 39,00 * 116.064,00
FASE 5 006 3.073,00 * 39,00 * 119.847,00
FASE 5 007 3.171,00 * 39,00 * 123.669,00
FASE 5 008 3.268,00 * 39,00 * 127.452,00
FASE 5 009 3.365,00 * 39,00 * 131.235,00
FASE 5 010 3.463,00 * 39,00 * 135.057,00
FASE 5 011 3.560,00 * 39,00 * 138.840,00
FASE 5 012 3.657,00 * 39,00 * 142.623,00
FASE 5 013 5.208,00 * 61,00 * 317.688,00
FASE 5 014 5.145,00 * 61,00 * 313.845,00
FASE 5 016 4.879,00 * 39,00 * 190.281,00
FASE 5 017 3.452,00 * 39,00 * 134.628,00
FASE 5 018 3.469,00 * 39,00 * 135.291,00
FASE 5 019 3.487,00 * 39,00 * 135.993,00
FASE 5 020 3.504,00 * 39,00 * 136.656,00
FASE 5 021 3.521,00 * 39,00 * 137.319,00
FASE 5 022 3.539,00 * 39,00 * 138.021,00
FASE 5 023 3.556,00 * 39,00 * 138.684,00
FASE 5 024 3.574,00 * 39,00 * 139.386,00
FASE 5 025 4.830,00 * 61,00 * 294.630,00
FASE 5 026 4.893,00 * 61,00 * 298.473,00
TOTAL 86.521,00 m² 23 parcelas