Galego | Zona privada

Solo Disponible nos parques empresariais xestionados por XESTUR Galicia

Unha vez finalizados os concursos de vendas convocados,as parcelas vacantes dos devanditos concursos poderán adquirirse mediante adxudicación directa.

Filtros de búsqueda
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipográfico ou informático. * Parcelas con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
Parcelas Dispoñibles
PARQUE EMPRESARIAL PROVINCIA FASE Nº PARCELA USO PROMOTOR SUPERFICIE (m²) PREZO BASE (€) €/m² PREZO VENTA (€) €/m²
P.E. A Reigosa (Pontecaldelas) Pontevedra FASE 1 P-022 Industrial-comercial Xestur 4.240,15 402.814,25 95,00 402.814,25 95,00
P.E. A Reigosa (Pontecaldelas) Pontevedra FASE 1 P-024 Industrial-comercial Xestur 6.797,83 645.793,88 95,00 645.793,88 95,00
P.E. A Reigosa (Pontecaldelas) Pontevedra FASE 1 P-025 Industrial-comercial Xestur 4.605,47 437.519,66 95,00 437.519,66 95,00
P.E. A Reigosa (Pontecaldelas) Pontevedra FASE 1 P-034 Industrial-comercial Xestur 2.721,01 208.619,84 76,67 208.619,84 76,67
P.E. A Reigosa (Pontecaldelas) Pontevedra FASE 1 P-048 Industrial-comercial Xestur 9.186,29 918.629,00 100,00 918.629,00 100,00
P.E. A Reigosa (Pontecaldelas) Pontevedra FASE 1 P-07 Industrial-comercial Xestur 19.993,37 1.899.370,13 95,00 1.899.370,13 95,00
P.E. A Reigosa (Pontecaldelas) Pontevedra FASE 1 P-08 Industrial-comercial Xestur 21.529,23 2.045.276,88 95,00 2.045.276,88 95,00
P.E. A Reigosa (Pontecaldelas) Pontevedra FASE 1 P-50 Industrial-comercial Xestur 10.320,62 1.032.062,00 100,00 1.032.062,00 100,00
P.E. Alvedro A Coruña FASE 1 EQ-S Equipamiento social Igvs 4.700,00 40.252,79 8,56 * 28.176,95 * 6,00
P.E. Arbo Pontevedra FASE 2 21 Industrial-comercial Xestur 1.038,00 72.660,00 70,00 72.660,00 70,00
P.E. Arbo Pontevedra FASE 2 22 Industrial-comercial Xestur 1.037,00 72.590,00 70,00 72.590,00 70,00
P.E. Arbo Pontevedra FASE 2 23 Industrial-comercial Xestur 1.056,00 73.920,00 70,00 73.920,00 70,00
P.E. Arbo Pontevedra FASE 2 24 Industrial-comercial Xestur 996,00 69.720,00 70,00 69.720,00 70,00
P.E. Arbo Pontevedra FASE 2 25 Industrial-comercial Xestur 1.055,00 73.850,00 70,00 73.850,00 70,00
P.E. Arbo Pontevedra FASE 2 30 Industrial-comercial Xestur 1.104,00 77.280,00 70,00 77.280,00 70,00
P.E. Arbo Pontevedra FASE 2 31 Industrial-comercial Xestur 1.702,00 119.140,00 70,00 119.140,00 70,00
P.E. Arbo Pontevedra FASE 2 32 Industrial-comercial Xestur 1.218,00 85.260,00 70,00 85.260,00 70,00
P.E. Arbo Pontevedra FASE 2 33 Industrial-comercial Xestur 1.341,00 93.870,00 70,00 93.870,00 70,00
P.E. Arbo Pontevedra FASE 2 34 Industrial-comercial Xestur 1.349,00 94.430,00 70,00 94.430,00 70,00
P.E. Arbo Pontevedra FASE 2 35 Industrial-comercial Xestur 1.261,00 88.270,00 70,00 88.270,00 70,00
P.E. Arbo Pontevedra FASE 2 36 Industrial-comercial Xestur 1.347,00 94.290,00 70,00 94.290,00 70,00
P.E. Arbo Pontevedra FASE 2 37 Industrial-comercial Xestur 1.282,00 89.740,00 70,00 89.740,00 70,00
P.E. Arbo Pontevedra FASE 1 EQ-C Equipamiento publico Xestur 879,10 52.746,00 60,00 52.746,00 60,00
P.E. Arbo Pontevedra FASE 1 EQ-S Equipamiento publico Xestur 879,10 52.746,00 60,00 52.746,00 60,00
P.E. Arteixo A Coruña FASE A A-01 Industrial-terciario Xestur 2.171,00 384.267,00 177,00 384.267,00 177,00
P.E. Arteixo A Coruña FASE A A-04 Industrial-terciario Xestur 1.700,00 300.900,00 177,00 300.900,00 177,00
P.E. Arteixo A Coruña FASE A C-10 Industrial-terciario Xestur 1.920,00 339.840,00 177,00 339.840,00 177,00
P.E. Arteixo A Coruña FASE A C-11 Industrial-terciario Xestur 1.920,00 339.840,00 177,00 339.840,00 177,00
P.E. Arteixo A Coruña FASE A D-02 Industrial-terciario Xestur 1.500,00 265.500,00 177,00 265.500,00 177,00
P.E. Arteixo A Coruña FASE A D-03 Industrial-terciario Xestur 1.487,00 263.199,00 177,00 263.199,00 177,00
P.E. Arteixo A Coruña FASE A D-05 Industrial-terciario Xestur 1.500,00 265.500,00 177,00 265.500,00 177,00
P.E. Arteixo A Coruña FASE A D-06 Industrial-terciario Xestur 1.500,00 265.500,00 177,00 265.500,00 177,00
P.E. Arteixo A Coruña FASE A D-07 Industrial-terciario Xestur 1.500,00 265.500,00 177,00 265.500,00 177,00
P.E. Arteixo A Coruña FASE A D-08 Industrial-terciario Xestur 2.750,00 514.250,00 187,00 514.250,00 187,00
P.E. Arteixo A Coruña FASE A D-09 Industrial-terciario Xestur 3.086,00 577.082,00 187,00 577.082,00 187,00
P.E. Arteixo A Coruña FASE A E-07 Industrial-terciario Xestur 2.000,00 354.000,00 177,00 354.000,00 177,00
P.E. Arteixo A Coruña FASE A E-08 Industrial-terciario Xestur 1.987,00 351.699,00 177,00 351.699,00 177,00
P.E. Arteixo A Coruña FASE A E-09 Industrial-terciario Xestur 3.452,00 625.502,38 181,20 625.502,38 181,20
P.E. Arteixo A Coruña FASE A J-08C Industrial-terciario Xestur 3.502,00 455.260,00 130,00 455.260,00 130,00
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0201 Industrial-terciario Xestur 1.357,00 261.707,14 192,86 261.707,14 192,86
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0202 Industrial-terciario Xestur 1.500,00 289.285,72 192,86 289.285,72 192,86
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0203 Industrial-terciario Xestur 1.500,00 289.285,72 192,86 289.285,72 192,86
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0204 Industrial-terciario Xestur 1.500,00 289.285,72 192,86 289.285,72 192,86
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0205 Industrial-terciario Xestur 1.500,00 289.285,72 192,86 289.285,72 192,86
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0206 Industrial-terciario Xestur 1.500,00 289.285,72 192,86 289.285,72 192,86
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0207 Industrial-terciario Xestur 1.475,00 284.464,28 192,86 284.464,28 192,86
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0208 Industrial-terciario Xestur 3.582,00 690.814,31 192,86 690.814,31 192,86
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0209 Industrial-terciario Xestur 1.801,00 321.607,13 178,57 321.607,13 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0210 Industrial-terciario Xestur 1.155,00 206.250,00 178,57 206.250,00 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0211 Industrial-terciario Xestur 1.045,00 186.607,14 178,57 186.607,14 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0212 Industrial-terciario Xestur 1.155,00 206.250,00 178,57 206.250,00 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0213 Industrial-terciario Xestur 1.032,00 184.285,70 178,57 184.285,70 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0214 Industrial-terciario Xestur 1.045,00 186.607,14 178,57 186.607,14 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0215 Industrial-terciario Xestur 1.155,00 206.250,00 178,57 206.250,00 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0216 Industrial-terciario Xestur 1.045,00 186.607,14 178,57 186.607,14 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0217 Industrial-terciario Xestur 1.155,00 206.250,00 178,57 206.250,00 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0218 Industrial-terciario Xestur 1.100,00 196.428,56 178,57 196.428,56 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0219 Industrial-terciario Xestur 1.045,00 186.607,14 178,57 186.607,14 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0220 Industrial-terciario Xestur 1.155,00 206.250,00 178,57 206.250,00 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0221 Industrial-terciario Xestur 1.045,00 186.607,14 178,57 186.607,14 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0222 Industrial-terciario Xestur 1.155,00 206.250,00 178,57 206.250,00 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0223 Industrial-terciario Xestur 1.100,00 196.428,56 178,57 196.428,56 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0224 Industrial-terciario Xestur 1.045,00 186.607,14 178,57 186.607,14 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0225 Industrial-terciario Xestur 5.172,00 886.628,56 171,43 886.628,56 171,43
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0226 Industrial-terciario Xestur 1.353,00 241.607,14 178,57 241.607,14 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0236-0237 Industrial-terciario Xestur 1.561,00 278.750,00 178,57 278.750,00 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0238-0239 Industrial-terciario Xestur 1.350,00 241.071,42 178,57 241.071,42 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0240-0241 Industrial-terciario Xestur 1.516,00 270.714,28 178,57 270.714,28 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0242 Industrial-terciario Xestur 1.000,00 178.571,44 178,57 178.571,44 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0243 Industrial-terciario Xestur 1.000,00 178.571,44 178,57 178.571,44 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0244 Industrial-terciario Xestur 1.000,00 178.571,44 178,57 178.571,44 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0245 Industrial-terciario Xestur 1.000,00 178.571,44 178,57 178.571,44 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0246 Industrial-terciario Xestur 1.000,00 178.571,44 178,57 178.571,44 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0247 Industrial-terciario Xestur 1.000,00 178.571,44 178,57 178.571,44 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0248 Industrial-terciario Xestur 1.000,00 178.571,44 178,57 178.571,44 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0249 Industrial-terciario Xestur 1.000,00 178.571,44 178,57 178.571,44 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0250 Industrial-terciario Xestur 1.000,00 178.571,44 178,57 178.571,44 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0251 Industrial-terciario Xestur 1.000,00 178.571,44 178,57 178.571,44 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0252 Industrial-terciario Xestur 1.000,00 178.571,44 178,57 178.571,44 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0253 Industrial-terciario Xestur 1.000,00 178.571,44 178,57 178.571,44 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0254 Industrial-terciario Xestur 1.000,00 178.571,44 178,57 178.571,44 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0255 Industrial-terciario Xestur 1.566,00 279.642,88 178,57 279.642,88 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0256 Industrial-terciario Xestur 1.610,00 287.500,00 178,57 287.500,00 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0257 Industrial-terciario Xestur 1.020,00 182.142,86 178,57 182.142,86 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0258 Industrial-terciario Xestur 1.020,00 182.142,86 178,57 182.142,86 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0259 Industrial-terciario Xestur 1.020,00 182.142,86 178,57 182.142,86 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0260 Industrial-terciario Xestur 1.020,00 182.142,86 178,57 182.142,86 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0261 Industrial-terciario Xestur 1.020,00 182.142,86 178,57 182.142,86 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0262 Industrial-terciario Xestur 1.020,00 182.142,86 178,57 182.142,86 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0263 Industrial-terciario Xestur 1.020,00 182.142,86 178,57 182.142,86 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0264 Industrial-terciario Xestur 1.020,00 182.142,86 178,57 182.142,86 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0265 Industrial-terciario Xestur 1.020,00 182.142,86 178,57 182.142,86 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0266 Industrial-terciario Xestur 1.020,00 182.142,86 178,57 182.142,86 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0267 Industrial-terciario Xestur 1.020,00 182.142,86 178,57 182.142,86 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0268 Industrial-terciario Xestur 1.020,00 182.142,86 178,57 182.142,86 178,57
P.E. Arteixo A Coruña FASE C K-0269 Industrial-terciario Xestur 1.020,00 182.142,86 178,57 182.142,86 178,57
P.E. Arzua A Coruña FASE 2 ECS Equ-comercial-social Xestur 2.011,00 120.660,00 60,00 120.660,00 60,00
P.E. As Somozas A Coruña ETAPA A 1-2-3-4 A Industrial-comercial Igvs 1.900,00 40.138,59 21,13 * 20.069,30 * 10,56
P.E. As Somozas A Coruña ETAPA A 1-2-3-4 B Industrial-comercial Igvs 15.600,00 329.558,97 21,13 * 164.779,49 * 10,56
P.E. As Somozas A Coruña ETAPA A 1-2-3-4 F Industrial-comercial Igvs 32.500,00 578.176,06 17,79 * 289.088,03 * 8,90
P.E. Barco de Valdeorras Ourense FASE 2-3 207 Industrial Igvs 3.176,00 177.856,00 56,00 * 88.928,00 * 28,00
P.E. Barco de Valdeorras Ourense FASE 2-3 208 Industrial Igvs 2.935,00 164.360,00 56,00 * 82.180,00 * 28,00
P.E. Barco de Valdeorras Ourense FASE 2-3 209 Equip-comercial Igvs 4.832,00 270.592,00 56,00 * 135.296,00 * 28,00
P.E. Barco de Valdeorras Ourense FASE 2-3 212 Industrial Igvs 1.888,00 105.728,00 56,00 * 52.864,00 * 28,00
P.E. Barco de Valdeorras Ourense FASE 2-3 225 Industrial Igvs 2.707,00 151.592,00 56,00 * 75.796,00 * 28,00
P.E. Barco de Valdeorras Ourense FASE 2-3 226 Industrial Igvs 4.609,00 258.104,00 56,00 * 129.052,00 * 28,00
P.E. Barco de Valdeorras Ourense FASE 2-3 229 Industrial Igvs 2.794,00 156.464,00 56,00 * 78.232,00 * 28,00
P.E. Carballiño Ourense FASE 2 032 Industrial-comercial Igvs 2.158,00 135.060,59 62,59 * 67.530,30 * 31,29
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 1 Comercial-terciario Xestur 811,00 60.825,00 75,00 60.825,00 75,00
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 10 Industrial-comercial Xestur 983,00 67.172,33 68,33 67.172,33 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 11 Industrial-comercial Xestur 983,00 67.172,33 68,33 67.172,33 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 12 Industrial-comercial Xestur 983,00 67.172,33 68,33 67.172,33 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 13 Industrial-comercial Xestur 983,00 67.172,33 68,33 67.172,33 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 14 Industrial-comercial Xestur 983,00 67.172,33 68,33 67.172,33 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 15 Industrial-comercial Xestur 983,00 67.172,33 68,33 67.172,33 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 16 Industrial-comercial Xestur 983,00 67.172,33 68,33 67.172,33 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 18 Industrial-comercial Xestur 1.320,00 81.180,80 61,50 81.180,80 61,50
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 21 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 22 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 26 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 27 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 28 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 29 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 3 Comercial-terciario Xestur 983,00 73.725,00 75,00 73.725,00 75,00
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 30 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 31 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 32 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 33 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 34 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 35 Industrial-comercial Xestur 1.265,00 86.442,52 68,33 86.442,52 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 36 Industrial-comercial Xestur 1.320,00 90.200,89 68,33 90.200,89 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 39 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 4 Comercial-terciario Xestur 983,00 73.725,00 75,00 73.725,00 75,00
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 40 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 45 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 46 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 47 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 48 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 49 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 5 Comercial-terciario Xestur 983,00 73.725,00 75,00 73.725,00 75,00
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 50 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 51 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 52 Industrial-comercial Xestur 1.100,00 75.167,41 68,33 75.167,41 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 53 Industrial-comercial Xestur 1.265,00 86.442,52 68,33 86.442,52 68,33
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 6 Comercial-terciario Xestur 983,00 73.725,00 75,00 73.725,00 75,00
P.E. Cedeira A Coruña FASE 1 9 Industrial-comercial Xestur 983,00 67.172,33 68,33 67.172,33 68,33
P.E. Celanova Ourense POLIGONO Nº1 204 Equipamiento social Igvs 3.274,00 95.764,50 29,25 * 47.882,25 * 14,63
P.E. Central de Transportes Ourense FASE 1 A3 Industrial-comercial Igvs 3.332,00 A consultar - A consultar -
P.E. Central de Transportes Ourense FASE 1 A4 Industrial-comercial Igvs 3.446,00 A consultar - A consultar -
P.E. Cervo Lugo FASE C 157 Industrial Xestur 1.224,06 64.875,18 53,00 64.875,18 53,00
P.E. Cervo Lugo FASE C 158 Industrial Xestur 1.076,51 57.055,03 53,00 57.055,03 53,00
P.E. Cervo Lugo FASE C 160 Industrial Xestur 1.057,47 56.045,91 53,00 56.045,91 53,00
P.E. Cervo Lugo FASE C 161 Industrial Xestur 1.057,82 56.064,46 53,00 56.064,46 53,00
P.E. Cervo Lugo FASE C 162 Industrial Xestur 1.058,20 56.084,60 53,00 56.084,60 53,00
P.E. Cervo Lugo FASE C 163 Industrial Xestur 1.059,87 56.173,11 53,00 56.173,11 53,00
P.E. Cervo Lugo FASE C 164 Industrial Xestur 1.248,02 66.145,06 53,00 66.145,06 53,00
P.E. Lalín 2000 Pontevedra FASE 3-AMPLIACION EQ-S Equipamiento social Xestur 2.008,00 200.800,00 100,00 200.800,00 100,00
P.E. Lourenza Lugo FASE 2 11 Industrial Igvs 2.237,13 99.887,85 44,65 * 49.943,93 * 22,33
P.E. Lourenza Lugo FASE 2 15 Industrial Igvs 1.440,00 64.296,00 44,65 * 32.148,00 * 22,33
P.E. Lourenza Lugo FASE 2 16 Industrial Igvs 1.140,00 50.901,00 44,65 * 25.450,50 * 22,33
P.E. Lourenza Lugo FASE 2 17 Industrial Igvs 1.330,00 59.384,50 44,65 * 29.692,25 * 22,33
P.E. Lourenza Lugo FASE 2 EC Comercial Igvs 1.233,81 55.089,62 44,65 * 27.544,81 * 22,33
P.E. Melide A Coruña FASE 1 E-C Equip-comercial Igvs 2.340,00 119.085,75 50,89 * 83.360,03 * 35,62
P.E. Melide A Coruña FASE 1 E-S Equipamiento social Igvs 2.340,00 119.085,75 50,89 * 83.360,03 * 35,62
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 C.01 Comercial Igvs 7.207,00 259.452,00 36,00 * 129.726,00 * 18,00
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.09 Industrial Igvs 790,00 28.440,00 36,00 * 14.220,00 * 18,00
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.11 Industrial Igvs 790,00 28.440,00 36,00 * 14.220,00 * 18,00
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.20 Industrial Igvs 5.601,00 192.674,41 34,40 * 96.337,20 * 17,20
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.21B Industrial Igvs 2.195,00 75.508,00 34,40 * 37.754,00 * 17,20
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.24 Industrial Igvs 900,00 31.680,00 35,20 * 15.840,00 * 17,60
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.25 Industrial Igvs 900,00 31.680,00 35,20 * 15.840,00 * 17,60
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.26 Industrial Igvs 900,00 31.680,00 35,20 * 15.840,00 * 17,60
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.27 Industrial Igvs 1.160,00 41.760,00 36,00 * 20.880,00 * 18,00
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.28 Industrial Igvs 1.540,00 52.976,00 34,40 * 26.488,00 * 17,20
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.29 Industrial Igvs 1.400,00 48.160,00 34,40 * 24.080,00 * 17,20
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.30 Industrial Igvs 1.400,00 48.160,00 34,40 * 24.080,00 * 17,20
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.31 Industrial Igvs 1.400,00 48.160,00 34,40 * 24.080,00 * 17,20
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.32 Industrial Igvs 1.400,00 48.160,00 34,40 * 24.080,00 * 17,20
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.33 Industrial Igvs 1.400,00 48.160,00 34,40 * 24.080,00 * 17,20
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.34 Industrial Igvs 1.400,00 48.160,00 34,40 * 24.080,00 * 17,20
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.35 Industrial Igvs 1.540,00 52.976,00 34,40 * 26.488,00 * 17,20
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.36-38 Industrial Igvs 2.700,00 92.880,00 34,40 * 46.440,00 * 17,20
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.37 Industrial Igvs 2.700,00 92.880,00 34,40 * 46.440,00 * 17,20
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.39 Industrial Igvs 800,00 28.160,00 35,20 * 14.080,00 * 17,60
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.40 Industrial Igvs 640,00 22.528,00 35,20 * 11.264,00 * 17,60
P.E. Monterroso Lugo FASE 1 I.41 Industrial Igvs 640,00 22.528,00 35,20 * 11.264,00 * 17,60
P.E. Muimenta Lugo 01-FASE 1 D10 Industrial Xestur 2.704,00 67.600,00 25,00 67.600,00 25,00
P.E. Muimenta Lugo 02->AMPLIACION FASE A1 P14 Industrial Xestur 900,00 73.800,00 82,00 73.800,00 82,00
P.E. Muimenta Lugo 02->AMPLIACION FASE A1 P15 Industrial Xestur 900,00 73.800,00 82,00 73.800,00 82,00
P.E. Muimenta Lugo 02->AMPLIACION FASE A1 P16 Industrial Xestur 1.500,00 127.500,00 85,00 127.500,00 85,00
P.E. Muimenta Lugo 02->AMPLIACION FASE A1 P17 Industrial Xestur 1.523,00 137.070,00 90,00 137.070,00 90,00
P.E. Muimenta Lugo 02->AMPLIACION FASE A1 P18 Industrial Xestur 719,00 61.115,00 85,00 61.115,00 85,00
P.E. Muimenta Lugo 02->AMPLIACION FASE A1 P19 Industrial Xestur 719,00 61.115,00 85,00 61.115,00 85,00
P.E. Muimenta Lugo 02->AMPLIACION FASE A1 P20 Industrial Xestur 719,00 61.115,00 85,00 61.115,00 85,00
P.E. Muimenta Lugo 02->AMPLIACION FASE A1 P21 Industrial Xestur 719,00 61.115,00 85,00 61.115,00 85,00
P.E. Muimenta Lugo 02->AMPLIACION FASE A1 P22 Industrial Xestur 719,00 61.115,00 85,00 61.115,00 85,00
P.E. Muimenta Lugo 02->AMPLIACION FASE A1 P23 Industrial Xestur 719,00 61.115,00 85,00 61.115,00 85,00
P.E. Muimenta Lugo 02->AMPLIACION FASE A1 P25 Industrial Xestur 1.095,00 98.550,00 90,00 98.550,00 90,00
P.E. Muimenta Lugo 02->AMPLIACION FASE A1 P29 Industrial Xestur 710,00 58.220,00 82,00 58.220,00 82,00
P.E. Negreira A Coruña FASE 1 14 Industrial-comercial Xestur 2.606,00 179.814,00 69,00 179.814,00 69,00
P.E. Ortigueira A Coruña FASE1 100 Industrial-comercial Xestur 690,00 37.260,00 54,00 37.260,00 54,00
P.E. Ortigueira A Coruña FASE1 101 Industrial-comercial Xestur 546,00 29.484,00 54,00 29.484,00 54,00
P.E. Ortigueira A Coruña FASE1 35 Industrial-comercial Xestur 1.394,00 83.640,00 60,00 83.640,00 60,00
P.E. Ortigueira A Coruña FASE1 36 Industrial-comercial Xestur 1.400,00 84.000,00 60,00 84.000,00 60,00
P.E. Ortigueira A Coruña FASE1 37 Industrial-comercial Xestur 1.415,00 76.410,00 54,00 76.410,00 54,00
P.E. Ortigueira A Coruña FASE1 38 Industrial-comercial Xestur 1.327,00 71.658,00 54,00 71.658,00 54,00
P.E. Ortigueira A Coruña FASE1 39 Industrial-comercial Xestur 1.273,00 68.742,00 54,00 68.742,00 54,00
P.E. Ortigueira A Coruña FASE1 40 Industrial-comercial Xestur 1.269,00 68.526,00 54,00 68.526,00 54,00
P.E. Ortigueira A Coruña FASE1 41 Industrial-comercial Xestur 1.262,00 68.148,00 54,00 68.148,00 54,00
P.E. Ortigueira A Coruña FASE1 42 Industrial-comercial Xestur 1.337,00 72.198,00 54,00 72.198,00 54,00
P.E. Ortigueira A Coruña FASE1 43 Industrial-comercial Xestur 1.380,00 74.520,00 54,00 74.520,00 54,00
P.E. Ortigueira A Coruña FASE1 44 Industrial-comercial Xestur 1.352,00 73.008,00 54,00 73.008,00 54,00
P.E. Ortigueira A Coruña FASE1 45 Industrial-comercial Xestur 1.250,00 67.500,00 54,00 67.500,00 54,00
P.E. Ortigueira A Coruña FASE1 54 Industrial-comercial Xestur 1.373,00 82.380,00 60,00 82.380,00 60,00
P.E. Ortigueira A Coruña FASE1 55 Industrial-comercial Xestur 1.233,00 73.980,00 60,00 73.980,00 60,00
P.E. Ortigueira A Coruña FASE1 56 Industrial-comercial Xestur 1.233,00 73.980,00 60,00 73.980,00 60,00
P.E. Ortigueira A Coruña FASE1 57 Industrial-comercial Xestur 1.233,00 73.980,00 60,00 73.980,00 60,00
P.E. Ortigueira A Coruña FASE1 58 Industrial-comercial Xestur 1.233,00 73.980,00 60,00 73.980,00 60,00
P.E. Ortigueira A Coruña FASE1 59 Industrial-comercial Xestur 1.233,00 73.980,00 60,00 73.980,00 60,00
